| INFORMASI PERUSAHAAN | ||||
| Update Info Verivikasi | : | Belum Verivikasi | ||
| Nama Perusahaan | : |
Daikin Applied Solutions Indonesia PT
| ||
| Alamat | : | Jl. Kayoon 42-44 Surabaya Telp. : 031-547 8787, 532 5365 Fax. : 532 0049 Wisma Keiai Building 19th Floor Jl. Jenderal Sudirman Kav 3 Jakarta Telp. : 021-572 3322 Fax. : 021-572 3323 Jl. Pancoran Barat VII Duren Tiga Jakarta Telp. : 021-7919 2468 Fax. : 021-7919 2473 Jl. Pinang Baris No. 28 Komp. Imperium, Kec Sunggal Medan - Sumatera Utara Telp. : 061-8002 5528, 8002 5826 Fax. : 061-8002 5628 Pertokoan Gunung Soputan Blok B Jl. Gunung Soputan No. 11 Denpasar - Bali Telp. : 0361-485 854, 746 9449 Fax. : 0361-485 854 Sentra Eropa II AB - 5 No. 1 Balikpapan Baru Telp. : 0542-720 4205, 721 2085 Fax. : 0542-721 2087 Jl. Cenderawasih Jalur SP 2 Timika - Papua Telp. : 0901-323 817 Fax. : 0909-323 817 | ||
| Telepon | : | |||
| Fax | : | |||
| Legalitas | : | |||
| Website Resmi | : | http://daikinapplied.co.id/ | ||
| : | ||||
| Kontak Person | : | |||
| Handphone | : | |||
| Keterangan | : | |||
| Barang / Jasa | : | Air Conditioning | ||
| Chiller | ||||
PT. Daikin Applied Solutions Indonesia adalah